Klik op een woning voor meer informatie en om de plattegrond van de woning te bekijken.
Status | Woonoppervlakte | Kaveloppervlakte | Verkoopprijs | Type | |
---|---|---|---|---|---|
1 | verkocht | 165 m² | 172 m² | Verkocht | A5 |
2 | verkocht | 148 m² | 135 m² | Verkocht | B2 |
3 | verkocht | 148 m² | 140 m² | Verkocht | B2 |
4 | verkocht | 148 m² | 140 m² | Verkocht | B2 |
5 | verkocht | 140 m² | 162 m² | Verkocht | A4 |
6 | verkocht | 167 m² | 282 m² | Verkocht | L1 |
7 | verkocht | 163 m² | 319 m² | Verkocht | L2 |
8 | verkocht | 140 m² | 157 m² | Verkocht | A4 |
9 | optie | 148 m² | 139 m² | € 503.850,- | A3 |
10 | verkocht | 140 m² | 153 m² | Verkocht | A2 |
11 | verkocht | 140 m² | 182 m² | Verkocht | A2 |
12 | verkocht | 165 m² | 182 m² | Verkocht | A5 |
13 | verkocht | 140 m² | 156 m² | Verkocht | A2 |
14 | verkocht | 140 m² | 161 m² | Verkocht | A2 |
15 | verkocht | 140 m² | 231 m² | Verkocht | A4 |
16 | verkocht | 140 m² | 240 m² | Verkocht | A4 |
17 | verkocht | 148 m² | 176 m² | Verkocht | A3 |
18 | verkocht | 140 m² | 161 m² | Verkocht | A2 |
19 | verkocht | 140 m² | 146 m² | Verkocht | A2 |
20 | verkocht | 140 m² | 138 m² | Verkocht | A2 |
21 | verkocht | 165 m² | 239 m² | Verkocht | A5 |
22 | verkocht | 175 m² | 426 m² | Verkocht | H3 |
23 | verkocht | 201 m² | 346 m² | Verkocht | F3 |
24 | verkocht | 192 m² | 347 m² | Verkocht | E1 |
25 | verkocht | 163 m² | 304 m² | Verkocht | L2 |
26 | verkocht | 167 m² | 301 m² | Verkocht | L1 |
Ruseler Makelaars
015 369 81 24
WVK Makelaars
015 310 99 48
Landrijk 16 Cottage is in verkoop. Bekijk hier de verkoopinformatie.